![]()
A Gold Whey tökéletes támogatást nyújt az izomépítéshez!

Tápanyagtartalom:
| 100 grammonként | adagonként* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1692 | kJ | 508 | kJ | |||||||
| 400 | kcal | 120 | kcal | |||||||
| 6.9 | G | 2.1 | G | Zsír | ||||||
| 4 | G | 1.2 | G | - ebből: telített zsírsavak | ||||||
| 8.5 | G | 2.6 | G | szénhidrátokat | ||||||
| 6.3 | G | 1.9 | G | - ebből cukor | ||||||
| 75 | G | 23 | G | fehérje | ||||||
| 0,45 | G | 0.14 | G | Só | ||||||
| * % NRV = Referenciamennyiség egy átlagos felnőtt számára | ||||||||||
| Összetevők: 98% tejsavófehérje koncentrátum , aroma, édesítőszerek: aceszulfám-K, nátrium-ciklamát, szacharin-nátrium; Savanyító: citromsav; Emulgeálószerek: szójalecitinek , zsírsavak mono- és digliceridjei; Színezék: béta-karotin. | ||||||||||
Adagolás:
Keverjen el 30 g port (3 evőkanál) 300 ml (alacsony zsírtartalmú) tejjel, vagy vízzel
Az étrend-kiegészítők nem helyettesíthetik a kiegyensúlyozott és változatos étrendet és az egészséges életmódot.
A terméket kisgyermekek elől elzárva kell tárolni.
Küldetésünk, hogy megbecsült, hűséges vásárlóinkat a lehető legjobb, hatékony, szigorú minőségi követelményeinknek megfelelő termékkel lássuk el.
Mi a Weidernél szeretnénk a lehető legjobb támogatást nyújtani Önnek sport- és egészségügyi céljai eléréséhez. Saját célunk, hogy mércét állítsunk fel a sporttáplálkozás és a minőség terén – és ezt már több mint 85 éve tesszük.
